
利普曼空气源家用4匹冷暖机组(A·H4-AC)低音运行,采用空气源专用谷轮涡旋式压缩机,性能卓越、高效节能、超静音运行。定制高密度、大尺寸板金,高效化霜,微电力驱动,满足家庭的四季冷暖需求,恒温舒适,畅享美宅。
家用空气源水地暖中央空调 | 功率 | 3P | 4P | ||
项目Item 型号Model | A·H3-AC | A·H4-AC | |||
各实测工况 能力/输入功率 Power/Input Power Each field test condition |
环温 | 3P | 4P | ||
制冷量 KW | 35℃ | 8.3 | 10.7 | ||
输入功率 KW | 2.5 | 3.4 | |||
制热量 KW | 7℃ | 8.3 | 10.9 | ||
输入功率 KW | 2.3 | 3.0 | |||
使用电压 V | 220V-50HZ | ||||
制热进出水温度 | 40℃/45℃ | ||||
制冷进出水温度 | 12℃/7℃ | ||||
型式 | 涡旋式 | ||||
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | ||
品牌 | 谷轮 | 谷轮 | |||
机组重量 KG | 120 | 132 | |||
?;すδ? | 高压?;?、低压?;?、高温?;?、低温?;? | ||||
长 Length(mm) | 770 | 770 | |||
外机尺寸 | 宽 Wide(mm) | 470 | 470 | ||
高 Height(mm) | 1200 | 1400 | |||
制冷工况:进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃ 制热工况:进出水温度40℃/45℃,环境温度7℃ |