
利普曼商用空气源25P(380V)多联供机组(A.C25-MG-S4)采用谷轮全封闭柔性涡旋式压缩机,四系统智能运行,性能卓越、高效节能、超静音运行,其额产水量2000L,独有全热回收技术,高效节能、恒温舒适、智能温控、循环加热,满足用户一年四季的冷暖及热水需求。
商用空气源多联供机组 | 功率 | 5P(380V) | 10P(380V) | 25P(380V) | |
项目Item 型号Model | A·C5-MG | A·C10-MG-S2 | A·C25-MG-S4 | ||
额定制热量 KW | 15.2 | 32.0 | 74.0 | ||
制热输入功率 KW | 4.4 | 8.8 | 22.0 | ||
额定制冷量 KW | 13.0 | 26.0 | 66.0 | ||
制冷输入功率 KW | 4.3 | 8.7 | 21.5 | ||
使用电压 V | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | ||
额定产水量 L | 400 | 800 | 2000 | ||
制热进出水温度 | 40℃/42℃ | 40℃/42℃ | 40℃/42℃ | ||
制冷进出水温度 | 12℃/10℃ | 12℃/10℃ | 12℃/10℃ | ||
额定出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | ||
最高出水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | ||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
数量 | 1 | 2 | 4 | ||
品牌 | 谷轮 | ||||
最大工作压力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 | |||
压力损失 | <50KPa | ||||
管径 DN | 25 | 40 | 65 | ||
流量 T/H | 3 | 6 | 14.5 | ||
机组重量 KG | 150 | 345 | 670 | ||
?;すδ? | 高压?;?、低压?;?、高温?;?、防冻?;?、过载?;? | ||||
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 750 | 1605 | 2000 | |
宽 Wide(mm) | 750 | 850 | 1100 | ||
高 Height(mm) | 1120 | 1405 | 2150 | ||
热水工况:冷水温度15℃,热水温度55℃,环境温度20℃ 制热工况:进出水温度40℃/45℃,环境温度7℃ 制冷工况:进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃ |